![]() |
Vereenvoudigde intensiteitsschaal van Mercalli |
| I | Niet gevoeld Slechts door seismometers geregistreerd. |
| II | Nauwelijks gevoeld Alleen onder gunstige omstandigheden gevoeld. |
| III | Zwak Door enkele personen gevoeld.Trilling als van voorbijgaand verkeer. |
| IV | Vrij sterk Door velen gevoeld. Trillingen als van zwaar verkeer. Rammelen van ramen en deuren. |
| V | Sterk Algemeen gevoeld. Opgehangen voorwerpen slingeren. Slapende mensen worden wakker. |
| VI | Lichte schade Schrikreacties. Voorwerpen in huis vallen om. Lichte schade aan minder solide huizen. |
| VII | Schade Paniek. Schade aan veel gebouwen. Schoorstenen breken af. Golven in vijvers. Kerkklokken geven geluid. |
| VIII | Zware schade Algehele paniek. Algemene schade aan gebouwen. Zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield. |
| IX | Verwoestend Veel gebouwen zwaar beschadigd. Schade aan funderingen. Ondergrondse pijpleidingen breken. |
| X | Buitengewoon verwoestend Verwoesting van vele gebouwen. Schade aan dammen en dijken. Grondverplaatsing en scheuren in de aarde. |
| XI | Catastrofaal Algemene verwoesting van gebouwen. Rails worden verbogen. Ondergrondse leidingen vernield. |
| XII | Buitengewoon Catastrofaal Algemene verwoesting. Verandering in het landschap. Scheuren in rotsen. Talloze vernielingen. |
Terug